3d LED Οθόνη με Καμπύλη χωρίς Γυαλιά 3D (ανά τετραγωνικό μέτρο)
Η εταιρεία μας παρέχει μια επαγγελματική λύση 3D απεικόνισης χωρίς να χρειάζεται να φοράτε γυαλιά 3D. Χρησιμοποιεί οθόνες LED και τέλεια προσαρμογή 3D περιεχομένου στις οθόνες αυτές. Προκειμένου να προσφέρει ένα αποτέλεσμα πραγματικού 3D χωρίς να φοράτε γυαλιά, αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία απεικόνισης σε καμπυλόγραμμη επιφάνεια χωρίς γωνίες. Διαθέτει μια φόρμουλα βέλτιστης αναλογίας που συνδυάζει μια τέλεια οπτική ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου εφέ με μια οθόνη 3D χωρίς γυαλιά. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ομαλές καμπύλες γωνίες LED, ένα πλήρως αδιάβροχο υλικό, μια επιφάνεια εξαιρετικά υψηλής αντίθεσης που απορροφά το φως, ώστε να διευκολύνει την απόδοση εκπληκτικών 3D. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος είναι: α) Εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα άνω των 10.000 nits, β) Εξαιρετικά ελαφρύ: Είναι πολύ ελαφρύ και λεπτό (28 κιλά/μ2 για πάνελ αλουμινίου) και πάχος 75mm, γ) Εξαιρετικά σταθερό με σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας μεγαλύτερη από 50% και καλή απαγωγή θερμότητας και δ) Εξαιρετικά ασφαλές με εγκεκριμένη δοκιμή πυρκαγιάς TUV και δοκιμή πιστοποίησης IP66. Είναι ιδανικό για εμπορικά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, μουσεία κ.λπ.
Price range: 900.00 € through 1,200.00 € ΦΠΑ Συμπεριλαμβανομένου
Οθόνη 3d LED με καμπύλη
Οθόνη 3d LED με καμπύλη Technical Parameters
| Parameters | A5 Pro | A6 Pro | A8 Pro | A10 Pro |
| Pixel Configuration | SMD2525 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Density(dots /m²) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Module Size(L x W x H)/(mm) | 320*160 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
| Panel Size(L x W x H)/( mm) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Panel Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
| Panel Weight(kg/m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Color Depth(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gray Level | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Driver Method | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Brightness | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
| Viewing Angle(H/V°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| AC Power Input(V) | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% |
| AC Power Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. AC Power Input (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Avg. AC Power Input (W/m²) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Storage Temperature | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
| Working Temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Storage Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| Working Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Life Span(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Installation & Maintenance | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear |
| Βάρος | 28 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 96 × 96 × 7.5 cm |
| Πυκνότητα Pixel (dots) |
10,000 ,15,625 ,22,500 ,40,000 |
| Pixel Pitch (mm) |
5 ,6.67 ,8 ,10 |
| Model |
A5 ,A6 ,A8 ,A10 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.